萬能烤箱UN30plus
標準交付通用烤箱
通用實驗室烤箱U是Memmert的經典設備,用于科學,研究和工業材料測試中的溫度控制。由優質,衛生,易于清潔的不銹鋼制成的技術完善的杰作,在通風和控制技術,過熱保護和精確調節的加熱技術方面毫無保留。
在此頁面上,您可以找到通用Memmert實驗室烤箱的所有基本技術數據。如果您需要更多信息,我們的客戶關系團隊將很樂意為您提供幫助。如果您需要定制的特殊解決方案,請聯系我們的技術專家
溫度
工作溫度范圍 | 高于環境溫度+300°C至少5(UN / UNplus / UNm / UNmplus)或10(UF / UFplus / UFm / UFmplus) |
---|
設定精度溫度 | 最高99.9°C:0.1 /最高100°C:0.5 |
---|
設定溫度范圍 | +20至+ 300°C |
---|
溫度感應器 | 2個Pt100傳感器,DIN級A,四線制,用于相互監控,在出現錯誤時接管功能 |
---|
控制技術
ControlCOCKPIT | TwinDISPLAY。具有2個高清TFT彩色顯示屏的自適應多功能數字PID微處理器控制器。 |
---|
語言設定 | 德語,英語,西班牙語,法語,波蘭語,捷克語,匈牙利語 |
---|
計時器 | 具有目標時間設置的數字后向計數器,可調范圍為1分鐘至99天 |
---|
功能設定點 | 在達到設定溫度之前,處理時間不會開始 |
---|
校準 | 三個自由選擇的溫度值 |
---|
可調參數 | 溫度(攝氏溫度或華氏溫度),襟翼位置,程序時間,時區,夏令時/冬季 |
---|
通風
對流 | 自然對流 |
---|
新鮮空氣 | 電子可調節的風門將預熱的新鮮空氣混合 |
---|
發泄 | 帶限流閥瓣的通風孔連接 |
---|
溝通
文獻資料 | 停電時存儲的程序 |
---|
程式設計 | USB記憶棒上的AtmoCONTROL軟件,用于通過以太網接口或USB端口進行編程,管理和傳輸程序 |
---|
安全
溫度控制 | 機械溫度限制器TB,根據DIN 12880的保護等級1,用于關閉加熱裝置。比正常溫度高20°C |
---|
溫度控制 | 過熱監控器TWW,防護等級3.1或可調溫度限制器TWB,防護等級2,可在顯示屏上選擇 |
---|
自動安全 | 附加集成的高溫和低溫監控器“ ASF”,在預設的公差范圍內自動遵循設定值,在高溫或低溫情況下發出警報,在高溫情況下關閉加熱 |
---|
自動診斷系統 | 用于故障分析 |
---|
警報 | 視覺和聽覺 |
---|
標準裝備
門 | 全絕緣不銹鋼門,帶兩點鎖(壓縮門鎖) |
---|
內部構造 | 1個不銹鋼網格,電拋光 |
---|
工程校準證書 | 在+ 160°C時校準 |
---|
不銹鋼內飾
內部的 | 易于清潔的內部,由不銹鋼制成,通過深拉肋加強,在四個側面進行了集成且受保護的大面積加熱 |
---|
體積 | 32升 |
---|
方面 | 瓦特(A) XH (B) XD (C):400×320×250毫米 |
---|
最大限度。內部數量 | 3 |
---|
最大限度。腔室負荷 | 60公斤 |
---|
最大限度。每個內部加載 | 20公斤 |
---|
紋理不銹鋼外殼
方面 | 瓦特(d) XH (E) XD (F):585 X 704 X434毫米(d +56毫米門把手) |
---|
住房 | 后鍍鋅鋼 |
---|
電氣數據
電壓電氣負載 | 約230 V,50/60 Hz 1600瓦 |
---|
電壓電氣負載 | 約115 V,50/60 Hz 1600瓦 |
---|
環境條件
設置 | 墻壁和設備后部之間的距離必須至少為15厘米。與天花板的距離不得小于20厘米,與墻壁或附近設備的側面距離不得小于5厘米。 |
---|
安裝高度 | 最大限度。海拔2,000 m |
---|
環境溫度 | +5°C至+40°C |
---|
濕度rh | 最大限度。80%,無凝結 |
---|
過電壓類別 | II |
---|
污染度 | 2個 |
---|
包裝/運輸數據
運輸信息 | 電器必須直立運輸 |
---|
海關關稅編號 | 8419 8998 |
---|
原產地 | 德意志聯邦共和國 |
---|
WEEE-Reg.-No。 | DE 66812464 |
---|
尺寸約含 紙盒 | wxhxd:660 x 890 x 650毫米 |
---|
凈重 | 大約 45公斤 |
---|
毛重紙箱 | 大約 61公斤 |
---|